
Siamo esperti di staffe in acciaio fuso: Shata Machinery
Shata Machinery lavora nella produzione personalizzata di staffe in acciaio fuso da quasi vent'anni, fornendo staffe in acciaio con fusione ad alta precisione mediante fusione in sabbia e fusione a cera persa.
I nostri processi di fusione coprono:
- Colata in sabbia di resina
- Colata in sabbia verde
- Colata in sabbia rivestita
- Fusione in conchiglia
- Fusione a cera persa
- Colata a schiuma persa
parametri del prodotto
Specifica generale
| Nome dei prodotti | Staffe in acciaio fuso |
| Applicazione | Supporto strutturale, portata-portante, collegamento, montaggio di apparecchiature |
| Intervallo di peso | 0,1 kg ~ 1000 kg |
| Norma di progettazione | Come richiesto |
| Trattamento superficiale | Zincatura a caldo, verniciatura epossidica, granigliatura, verniciatura, zincatura, annerimento, fosfatazione, passivazione... |
| Rapporto sui materiali | Disponibile |
| Rapporto meccanico | Disponibile |
| Rapporto di prova NDT | Disponibile |
| Materiale da imballaggio | Casse di legno, scatole di cartone, pluriball |
| Trasporti | Trasporto marittimo, trasporto terrestre, trasporto aereo, espresso internazionale |
Specifiche dei materiali
| Grado | Tipo | Composizione chimica |
| ZG230-450 | Acciaio al carbonio | C: 0,15-0,24, Si: 0,20-0,60, Mn: 0,50-0,90, P inferiore o uguale a 0,04, S inferiore o uguale a 0,04 |
| ZG270-500 | Acciaio al carbonio | C: 0,20-0,30, Si: 0,20-0,60, Mn: 0,60-1,00, P inferiore o uguale a 0,04, S inferiore o uguale a 0,04 |
| SC46 | Acciaio al carbonio | C: inferiore o uguale a 0,35, Si: inferiore o uguale a 0,60, Mn: inferiore o uguale a 0,90, P inferiore o uguale a 0,04, S inferiore o uguale a 0,04 |
| SC450 | Acciaio al carbonio | C: Inferiore o uguale a 0,35, Si:0,4-0,60, Mn: Inferiore o uguale a 1,20, P Inferiore o uguale a 0,04, S Inferiore o uguale a 0,04 |
| 35CrMo | Acciaio legato | C: 0,32-0,40, Si: 0,17-0,37, Mn: 0,40-0,70, Cr: 0,80-1,10, Mo: 0,15-0,25 |
| 42CrMo | Acciaio legato | C: 0,38-0,45, Si: 0,17-0,37, Mn: 0,50-0,80, Cr: 0,90-1,20, Mo: 0,15-0,25 |
| ZGMn13 | Acciaio al manganese | C: 1.00-1.40, Mn: 11.00-14.00, Si: 0.30-1.00, P inferiore o uguale a 0.07, S inferiore o uguale a 0.05 |
| 304 | Acciaio inossidabile | C Inferiore o uguale a 0,08, Cr: 18,00-20,00, Ni: 8,00-10,50, Mn Inferiore o uguale a 2,00 |
| 316 | Acciaio inossidabile | C inferiore o uguale a 0,08, Cr: 16,00-18,00, Ni: 10,00-14,00, Mo: 2,00-3,00 |
Proprietà meccaniche
| Grado |
TS Maggiore o uguale a MPa |
SI Maggiore o uguale a MPa |
Allungamento Maggiore o uguale a% |
Impatto Maggiore o uguale a J |
Trattamento termico |
| ZG230-450 | 450 | 230 | 22 | 30 | Ricottura/Normalizzazione |
| ZG270-500 | 500 | 270 | 18 | 25 | Ricottura/Normalizzazione |
| SC46 | 420 | 200 | 22 | 40 | Ricottura |
| SC450 | 450 | 220 | 20 | 35 | Ricottura/Normalizzazione |
| 35CrMo | 750 | 550 | 15 | 40 | QT |
| 42CrMo | 800 | 600 | 12 | 35 | QT |
| ZGMn13 | 600 | 300 | 15 | 50 | Tempra |
| 304 | 515 | 205 | 40 | 90 | Soluzione |
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | Soluzione |
Processo di fusione
| Processo | Tolleranza dimensionale | Rugosità superficiale | Vantaggio |
| Colata di investimento | CT6-CT8 | 3.2-12.5μm | Alta precisione, eccellente superficie liscia |
| Colata in sabbia di resina | CT9-CT11 | 6.3-25μm | Bassi difetti di fusione, buona qualità superficiale |
| Colata in sabbia rivestita | CT9-CT11 | 6.3-25μm | Produzione rapida per ordini su larga scala-, buona qualità della superficie |
| Colata in sabbia verde | CT10-CT12 | 12.5-50μm | Basso costo degli utensili, piccoli ordini |
Pro e contro della staffa in acciaio fuso e della staffa in acciaio saldato
Staffe in acciaio fuso
Pro
- Forte, solido, un-pezzo unico, nessun vantaggio
- Staffe dalla forma complessa facili da produrre
- La stessa forma può essere prodotta in serie ogni volta
- Superficie liscia, pulita e bella, senza linee di saldatura
- Maggiore precisione
Contro
- Costoso per piccole quantità
- Tempi di produzione più lunghi
Staffe in acciaio saldato
Pro
- Più economico per piccoli ordini
- Più facile da regolare
Contro
- Giunti di saldatura, punti deboli se non fatti bene
- Solo per forme semplici
- La deformazione della saldatura può ridurre la precisione
Casi di successo dei nostri attacchi in acciaio fuso

Staffe a ponte/Staffe per guardrail

Staffa idraulica

Staffa automobilistica in acciaio fuso (camion/locomotiva/treno/vagone ferroviario).

Staffe per cavi

Staffe da costruzione in acciaio fuso

Staffe di riduzione in acciaio fuso
Ottieni il tuo preventivo personalizzato
Sentiti libero di contattarci in qualsiasi momento.
Inviaci semplicemente i requisiti del tuo prodotto, le specifiche o i disegni tecnici e il nostro team di professionisti valuterà tempestivamente le tue esigenze.
Ti forniremo un preventivo personalizzato accurato con un servizio professionale-a-uno e costi trasparenti.
La nostra e-mail:info@shatamachinery.com
Il nostro Whatsapp: +86 183 3210 9035
Etichetta sexy: staffa in acciaio fuso, produttori di staffe in acciaio fuso in Cina, fornitori, fabbrica, Parti per colata in acciaio al carbonio, Industria del colamento di investimento, Modanature a investimento, grandi getti d'investimento, Fusione in acciaio a cera perduta, Processo di colata a investimento in acciaio

